Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги по Камчатскому краю (по данным еженедельного наблюдения) на 19 апреля 2021 года |
||||||||
Наименование товара (услуги) | Единица измерения | Средние
цены, рублей |
Изменение цен, в % к предыдущей регистрации | |||||
Говядина (кроме бескостного мяса) | кг | 564,31 | 100,00 | |||||
Свинина (кроме бескостного мяса) | кг | 424,22 | 100,00 | |||||
Баранина (кроме бескостного мяса) | кг | 792,95 | 103,26 | |||||
Куры охлажденные и мороженые | кг | 254,44 | 100,37 | |||||
Сосиски, сардельки | кг | 699,51 | 100,08 | |||||
Колбаса полукопченая и варено-копченая | кг | 872,95 | 100,32 | |||||
Колбаса вареная | кг | 758,11 | 100,07 | |||||
Консервы мясные | 350 г | 142,67 | 100,00 | |||||
Консервы мясные для детского питания | кг | 1284,21 | 100,00 | |||||
Рыба мороженая неразделанная | кг | 196,10 | 100,00 | |||||
Масло сливочное | кг | 777,47 | 98,70 | |||||
Масло подсолнечное | кг | 161,92 | 100,00 | |||||
Маргарин | кг | 298,83 | 100,00 | |||||
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | л | 89,19 | 100,00 | |||||
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности | л | 112,60 | 101,41 | |||||
Сметана | кг | 523,52 | 100,00 | |||||
Творог жирный | кг | 533,83 | 100,00 | |||||
Смеси сухие молочные для детского питания | кг | 1075,40 | 100,00 | |||||
Сыры сычужные твердые и мягкие | кг | 836,86 | 99,11 | |||||
Консервы овощные для детского питания | кг | 824,46 | 100,00 | |||||
Консервы фруктово-ягодные для детского питания | кг | 551,23 | 100,00 | |||||
Яйца куриные | 10 шт | 113,06 | 100,00 | |||||
Сахар-песок | кг | 74,44 | 100,00 | |||||
Карамель | кг | 292,10 | 100,00 | |||||
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом | кг | 408,80 | 101,07 | |||||
Печенье | кг | 266,73 | 100,00 | |||||
Чай черный байховый | кг | 989,97 | 100,00 | |||||
Соль поваренная пищевая | кг | 30,91 | 100,00 | |||||
Мука пшеничная | кг | 60,20 | 100,23 | |||||
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | кг | 89,96 | 100,00 | |||||
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | кг | 77,34 | 100,00 | |||||
Рис шлифованный | кг | 84,16 | 100,00 | |||||
Пшено | кг | 90,04 | 100,00 | |||||
Крупа гречневая-ядрица | кг | 102,49 | 100,00 | |||||
Вермишель | кг | 146,09 | 100,54 | |||||
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | кг | 133,45 | 99,72 | |||||
Картофель | кг | 56,45 | 100,00 | |||||
Капуста белокочанная свежая | кг | 64,51 | 99,58 | |||||
Лук репчатый | кг | 63,37 | 100,00 | |||||
Морковь | кг | 94,44 | 99,41 | |||||
Огурцы свежие | кг | 440,98 | 97,85 | |||||
Помидоры свежие | кг | 337,10 | 99,00 | |||||
Яблоки | кг | 225,18 | 100,00 | |||||
Водка крепостью 40% об. спирта и выше | л | 800,52 | 101,20 | |||||
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) | на 1 чел. | 353,10 | 100,00 | |||||
Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани | шт | 2151,08 | 100,00 | |||||
Пеленки для новорожденных | шт | 222,27 | 100,00 | |||||
Костюм спортивный для детей школьного возраста | шт | 2258,88 | 100,00 | |||||
Майка, футболка мужская бельевая | шт | 620,55 | 100,00 | |||||
Футболка детская | шт | 556,32 | 100,00 | |||||
Носки мужские | пара | 100,90 | 100,00 | |||||
Колготки женские эластичные | шт | 307,79 | 100,00 | |||||
Носки, гольфы детские | пара | 105,62 | 100,00 | |||||
Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи | пара | 1841,93 | 100,00 | |||||
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи | пара | 1901,57 | 100,00 | |||||
Мыло хозяйственное | 200 г | 47,94 | 101,74 | |||||
Порошок стиральный | кг | 333,86 | 100,00 | |||||
Мыло туалетное | 100 г | 68,41 | 100,00 | |||||
Шампунь | 250 мл | 271,47 | 100,00 | |||||
Паста зубная | 100 г (100 мл) | 153,78 | 100,55 | |||||
Щетка зубная | шт | 138,01 | 100,00 | |||||
Сигареты с фильтром отечественные | пачка | 117,36 | 100,00 | |||||
Спички | коробок | 2,72 | 100,00 | |||||
Электропылесос напольный | шт | 6798,59 | 100,00 | |||||
Бумага туалетная | рулон | 30,46 | 100,00 | |||||
Прокладки женские гигиенические | 10 шт | 135,59 | 100,00 | |||||
Подгузники детские бумажные (памперсы) | 10 шт | 369,04 | 100,00 | |||||
Телевизор цветного изображения | шт | 25769,80 | 100,00 | |||||
Смартфон | шт | 6992,73 | 100,00 | |||||
Легковой автомобиль отечественный новый | шт | 782361,39 | 100,00 | |||||
Легковой автомобиль иностранной марки новый | шт | 1865137,12 | 100,00 | |||||
Дизельное топливо | л | 58,35 | 101,43 | |||||
Бензин автомобильный марки АИ-92 | л | 52,20 | 100,66 | |||||
Бензин автомобильный марки АИ-95 | л | 55,99 | 100,27 | |||||
Бензин автомобильный марки АИ-98 | л | 58,26 | 100,45 | |||||
Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг | 10 таблет(ка/ок) | 19,07 | 100,00 | |||||
Троксерутин, 2% гель | 40 г | 176,91 | 100,00 | |||||
Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь | 15 г | 245,10 | 100,00 | |||||
Валокордин | 20 мл | 199,48 | 100,00 | |||||
Алмагель, суспензия | 200 мл | 483,46 | 100,00 | |||||
Ренни | 12 таблет(ка/ок) | 298,09 | 100,00 | |||||
Линекс | 10 капсул(а) | 428,69 | 100,00 | |||||
Офтан катахром | 10 мл | 543,34 | 100,00 | |||||
Бромгексин, 8 мг | 10 драже | 78,81 | 100,00 | |||||
Поливитамины с макро- и микроэлементами | 10 шт | 131,63 | 100,00 | |||||
Сухие корма для домашних животных | кг | 237,28 | 100,00 | |||||
Проезд в городском автобусе | поездка | 27,00 | 100,00 | |||||
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов | м2 общей площади | 50,03 | 100,00 | |||||
Проживание в гостинице 1* или в мотеле | сутки с чел. | 2207,77 | 100,00 | |||||
Проживание в гостинице 3* | сутки с чел. | 3019,21 | 99,31 | |||||
Проживание в хостеле | сутки с чел. | 1186,22 | 100,00 | |||||
Отопление | м2 общей площади | 71,84 | 100,00 | |||||
Отопление | Гкал | 3807,98 | 100,00 | |||||
Водоснабжение холодное и водоотведение | мес. с чел. | 866,15 | 100,00 | |||||
Водоснабжение холодное | м3 | 53,63 | 100,00 | |||||
Водоотведение | м3 | 44,00 | 100,00 | |||||
Водоснабжение горячее | мес. с чел. | 1727,08 | 100,00 | |||||
Водоснабжение горячее | м3 | 309,76 | 100,00 | |||||
Услуги по снабжению электроэнергией | 100 кВт.ч | 468,00 | 100,00 | |||||
Поездка в Грецию | поездка | 43512,35 | 100,00 | |||||
Поездка в Китай | поездка | 56299,30 | 100,00 | |||||
Санаторий, день | день | 4500,00 | 100,00 | |||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||